19家创业板公司首季业绩亮相 57.89%预增
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,19家创业板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有11家,预降的有6家。
创业板首季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | 20.33 | -19.68 | 医药生物 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 预增 | 55.13 | 23.34 | 15.54 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 14.94 | 40.02 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | 18.23 | -24.98 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 39.48 | 32.75 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 18.45 | 4.06 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | 51.99 | -11.37 | 汽车 |
300133 | 华策影视 | 2023.04.03 | 预增 | 21.08 | 7.93 | 48.78 | 传媒 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | 127.81 | -3.83 | 汽车 |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 预增 | 10.00 | 20.56 | 35.09 | 机械设备 |
301386 | C未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | 26.49 | -6.40 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | 65.06 | -23.25 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 112.98 | 1.30 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 2023.04.03 | 预降 | -17.50 | 37.09 | -9.20 | 医药生物 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | 80.60 | -7.36 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | 51.06 | -29.33 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | 36.79 | -12.30 | 医药生物 |
301141 | N中科 | 2023.03.31 | 预降 | -45.46 | 有色金属 | ||
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 预降 | -53.09 | 48.79 | 12.24 | 电力设备 |
下一篇:最后一页
-
艺术家边剃头,边作画,用10万根白发创造“新东方明珠”这是一幅发人深思的画作。近日,上海艺术家杨烨炘走出封闭2个月的家门,以行为绘画的方式创作了《新东方明珠图》献给上海。杨烨炘以疫情期
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
-
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦