【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.88 | -0.69% | 1805 | 6167 | 4362.0 | 0.0146% | -0.047% | -0.049% | -0.0914% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -0.65% | 1472 | 5812 | 4340.0 | 0.1953% | -0.031% | 0.06% | 0.3293% |
工商银行 | 601398 | 4.29 | -0.69% | 4777 | 7661 | 2884.0 | 0.0107% | -0.021% | -0.021% | -0.0463% |
包钢股份 | 600010 | 1.93 | -1.53% | 6429 | 8692 | 2263.0 | 0.0714% | -0.135% | -0.317% | -0.5456% |
中国银行 | 601988 | 3.15 | -0.32% | 1629 | 3825 | 2196.0 | 0.0104% | -0.012% | -0.012% | 0.0054% |
蓝光发展 | 600466 | 1.17 | -1.68% | 1441 | 3304 | 1863.0 | 0.6139% | 0.35% | -0.752% | 1.3329% |
绿地控股 | 600606 | 2.98 | -2.93% | 749 | 2446 | 1697.0 | 0.1207% | -0.027% | -0.053% | 0.1967% |
中国石油 | 601857 | 4.98 | -1.39% | 1233 | 2896 | 1663.0 | 0.0103% | -0.0080% | 0.0010% | 0.0163% |
中国建筑 | 601668 | 5.31 | -1.48% | 2345 | 3896 | 1551.0 | 0.038% | 0.0040% | -0.051% | -0.0% |
中国中铁 | 601390 | 5.48 | -1.62% | 654 | 2110 | 1456.0 | 0.0715% | -0.026% | 0.029% | 0.0695% |
中国石化 | 600028 | 4.35 | -1.58% | 1043 | 2425 | 1382.0 | 0.0145% | -0.015% | -0.017% | 0.0025% |
交通银行 | 601328 | 4.72 | -0.63% | 717 | 2038 | 1321.0 | 0.0337% | -0.035% | -0.028% | -0.0043% |
玉龙股份 | 601028 | 12.64 | -6.92% | 990 | 2219 | 1229.0 | 1.5695% | 5.963% | 0.19% | 7.8065% |
中国联通 | 600050 | 4.49 | -2.39% | 8751 | 9971 | 1220.0 | 0.0394% | 0.172% | -0.04% | -0.1426% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.97 | -4.9% | 655 | 1856 | 1201.0 | 1.2072% | -8.523% | -4.059% | -3.2938% |
庞大集团 | 601258 | 1.09 | 0.0% | 1522 | 2677 | 1155.0 | 0.1129% | -0.083% | 0.107% | 0.1049% |
中国能建 | 601868 | 2.27 | -0.44% | 1366 | 2518 | 1152.0 | 0.081% | 0.143% | 0.031% | 0.235% |
海南机场 | 600515 | 5.01 | -1.18% | 967 | 2025 | 1058.0 | 0.1153% | 0.027% | 0.097% | -0.1387% |
龙建股份 | 600853 | 3.45 | -4.96% | 3769 | 4724 | 955.0 | 0.9503% | -3.352% | -0.761% | -3.1737% |
邮储银行 | 601658 | 4.55 | -1.09% | 1172 | 2118 | 946.0 | 0.0839% | -0.2% | -0.189% | -0.3101% |
-
艺术家边剃头,边作画,用10万根白发创造“新东方明珠”这是一幅发人深思的画作。近日,上海艺术家杨烨炘走出封闭2个月的家门,以行为绘画的方式创作了《新东方明珠图》献给上海。杨烨炘以疫情期
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
-
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
X 关闭