独家资金:早盘主力买入前10股_微头条
(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
12月23日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
杰华特 | 4.82亿 | 20.17 | -7755.65 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 2.42亿 | 0.03 | -3.56 | 点击查看 | 主力监控 |
微导纳米 | 2.28亿 | 21.01 | -5906.33 | 点击查看 | 主力监控 |
酒鬼酒 | 1.59亿 | 0.34 | -105.31 | 点击查看 | 主力监控 |
湖北广电 | 1.38亿 | 1.91 | -94.46 | 点击查看 | 主力监控 |
国脉科技 | 1.38亿 | 1.87 | -123.64 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 1.20亿 | 2.54 | -94.35 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 1.13亿 | 0.08 | -0.41 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 1.04亿 | 3.98 | -547.40 | 点击查看 | 主力监控 |
全通教育 | 1.02亿 | 1.99 | 282.39 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -2.64亿 | -0.09 | 65.16 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | -2.13亿 | -0.19 | 48.51 | 点击查看 | 主力监控 |
全聚德 | -1.95亿 | -3.34 | 638.45 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.87亿 | -0.06 | 16.23 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | -1.73亿 | -1.03 | 205.60 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -1.65亿 | -0.52 | 26.62 | 点击查看 | 主力监控 |
天虹股份 | -1.50亿 | -1.72 | 267.87 | 点击查看 | 主力监控 |
安奈儿 | -1.36亿 | -3.92 | 660.44 | 点击查看 | 主力监控 |
格力地产 | -1.25亿 | -0.56 | 39.69 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -1.02亿 | -0.20 | 39.69 | 点击查看 | 主力监控 |
-
艺术家边剃头,边作画,用10万根白发创造“新东方明珠”这是一幅发人深思的画作。近日,上海艺术家杨烨炘走出封闭2个月的家门,以行为绘画的方式创作了《新东方明珠图》献给上海。杨烨炘以疫情期
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
-
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦